|
| Модель | Максимальная мощность, Вт | Максимальная длина, мм | Форма сечения нагревательного элемента |
| RH17 | 700 | 1010 | Прямоугольное поперечное сечение 1.8 х 3.2 мм |
| RH32 | 1200 | 1600 | Квадратное сечение 3.2 х 3.2 мм |
| RH38 | 1200 | 1600 | Круглое сечение с диаметром 3.8мм |
| RH42 | 1200 | 1600 | Прямоугольное поперечное сечение 2.2 х 4.2 мм |
| RH45 | 1200 | 1600 | Прямоугольное поперечное сечение 2.5 х 4 мм |
Возможные варианты изгиба спиральных нагревателей:

Спиральные нагреватели изготавливаются с термопарой типа «К» и типа «J»
Применение спиральных нагревателей:
- нагрев сопел (горячеканальные системы);
- металлические пресс-формы;
- стержневые нагреватели;
- медицинские инструменты;
- обогрев в вакууме.





Технические характеристики спиральных нагревателей: